災害情報
若狭消防組合管内災害発生状況
昨日(2025年7月5日)までの前年比較
署別/対比年 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|
本署 | 2025 | 2 | 615 | 2 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 590 | 4 | |
増減 | 1 | 25 | -2 |
上中分署 | 2025 | 0 | 110 | 1 |
---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 105 | 0 | |
増減 | -3 | 5 | 1 |
名田庄分署 | 2025 | 0 | 86 | 0 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 68 | 0 | |
増減 | -1 | 18 | 0 |
高浜分署 | 2025 | 5 | 248 | 2 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 247 | 3 | |
増減 | 4 | 1 | -1 |
大飯分署 | 2025 | 1 | 123 | 3 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 129 | 2 | |
増減 | 1 | -6 | 1 |
計 | 2025 | 8 | 1182 | 8 |
---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1139 | 9 | |
増減 | 2 | 43 | -1 |
火災情報テレホンサービス
電話で若狭消防組合管内の災害状況をご確認いただけます。