災害情報
若狭消防組合管内災害発生状況
昨日(2021年1月17日)までの前年比較
署別/対比年 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|
本署 | 2021 | 0 | 55 | 0 |
---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 59 | 0 | |
増減 | 0 | -4 | 0 |
上中分署 | 2021 | 0 | 16 | 1 |
---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 15 | 1 | |
増減 | 0 | 1 | 0 |
名田庄分署 | 2021 | 1 | 6 | 0 |
---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 7 | 0 | |
増減 | 1 | -1 | 0 |
高浜分署 | 2021 | 0 | 18 | 0 |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 21 | 0 | |
増減 | -1 | -3 | 0 |
大飯分署 | 2021 | 0 | 15 | 1 |
---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 15 | 1 | |
増減 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2021 | 1 | 110 | 2 |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 117 | 2 | |
増減 | 0 | -7 | 0 |
火災情報テレホンサービス
電話で若狭消防組合管内の災害状況をご確認いただけます。