災害情報
若狭消防組合管内災害発生状況
昨日(2023年2月8日)までの前年比較
署別/対比年 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|
本署 | 2023 | 1 | 147 | 1 |
---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 123 | 1 | |
増減 | 1 | 24 | 0 |
上中分署 | 2023 | 0 | 34 | 2 |
---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 36 | 1 | |
増減 | 0 | -2 | 1 |
名田庄分署 | 2023 | 0 | 12 | 0 |
---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 14 | 0 | |
増減 | 0 | -2 | 0 |
高浜分署 | 2023 | 0 | 65 | 0 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 52 | 1 | |
増減 | -1 | 13 | -1 |
大飯分署 | 2023 | 0 | 42 | 1 |
---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 21 | 0 | |
増減 | 0 | 21 | 1 |
計 | 2023 | 1 | 300 | 4 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 246 | 3 | |
増減 | 0 | 54 | 1 |
火災情報テレホンサービス
電話で若狭消防組合管内の災害状況をご確認いただけます。