災害情報

若狭消防組合管内災害発生状況

昨日(2023年9月26日)までの前年比較

署別/対比年 火災 救急 救助
本署 2023 3 963 9
2022 4 883 6
増減 -1 80 3
上中分署 2023 4 243 2
2022 4 211 6
増減 0 32 -4
名田庄分署 2023 1 102 0
2022 0 103 0
増減 1 -1 0
高浜分署 2023 3 366 6
2022 1 382 2
増減 2 -16 4
大飯分署 2023 1 222 3
2022 0 212 3
増減 1 10 0
2023 12 1896 20
2022 9 1791 17
増減 3 105 3

火災情報テレホンサービス

24時間受付 0770-52-4646

電話で若狭消防組合管内の災害状況をご確認いただけます。