災害情報
若狭消防組合管内災害発生状況
昨日(2023年6月5日)までの前年比較
署別/対比年 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|
本署 | 2023 | 2 | 518 | 5 |
---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 494 | 2 | |
増減 | 0 | 24 | 3 |
上中分署 | 2023 | 2 | 136 | 2 |
---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 102 | 4 | |
増減 | 0 | 34 | -2 |
名田庄分署 | 2023 | 1 | 60 | 0 |
---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 63 | 0 | |
増減 | 1 | -3 | 0 |
高浜分署 | 2023 | 2 | 208 | 1 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 211 | 2 | |
増減 | 1 | -3 | -1 |
大飯分署 | 2023 | 1 | 130 | 2 |
---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 97 | 2 | |
増減 | 1 | 33 | 0 |
計 | 2023 | 8 | 1052 | 10 |
---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 967 | 10 | |
増減 | 3 | 85 | 0 |
火災情報テレホンサービス
電話で若狭消防組合管内の災害状況をご確認いただけます。