災害情報
若狭消防組合管内災害発生状況
昨日(2025年8月20日)までの前年比較
署別/対比年 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|
本署 | 2025 | 4 | 786 | 5 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 756 | 5 | |
増減 | 3 | 30 | 0 |
上中分署 | 2025 | 0 | 149 | 2 |
---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 143 | 1 | |
増減 | -3 | 6 | 1 |
名田庄分署 | 2025 | 0 | 105 | 0 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 95 | 0 | |
増減 | -1 | 10 | 0 |
高浜分署 | 2025 | 5 | 312 | 2 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 326 | 4 | |
増減 | 4 | -14 | -2 |
大飯分署 | 2025 | 2 | 164 | 4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 162 | 3 | |
増減 | 2 | 2 | 1 |
計 | 2025 | 11 | 1516 | 13 |
---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1482 | 13 | |
増減 | 5 | 34 | 0 |
火災情報テレホンサービス
電話で若狭消防組合管内の災害状況をご確認いただけます。