災害情報
若狭消防組合管内災害発生状況
昨日(2026年11月8日)までの前年比較
| 署別/対比年 | 火災 |
救急 |
救助 |
|---|
| 本署 | 2026 | 10 | 1056 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 1044 | 9 | |
| 増減 | 5 | 12 | 1 |
| 上中分署 | 2026 | 1 | 207 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 204 | 3 | |
| 増減 | 0 | 3 | -1 |
| 名田庄分署 | 2026 | 0 | 125 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 137 | 0 | |
| 増減 | 0 | -12 | 0 |
| 高浜分署 | 2026 | 4 | 463 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 429 | 3 | |
| 増減 | -1 | 34 | 1 |
| 大飯分署 | 2026 | 2 | 234 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 225 | 4 | |
| 増減 | 0 | 9 | -1 |
| 計 | 2026 | 17 | 2085 | 19 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 2039 | 19 | |
| 増減 | 4 | 46 | 0 |
火災情報テレホンサービス

電話で若狭消防組合管内の災害状況をご確認いただけます。

火災
救急
救助