○若狭消防組合消防職員体力管理規程
| (昭和61年5月15日本部訓令第2号) |
|
|
(目的)
第1条 この規程は、消防職員(以下「職員」という。)の体力練成を積極的に推進し、災害活動その他職務の適正な執行に必要な体力の維持向上に資することを目的とする。
(所属長等の責務)
第2条 所属長(消防本部にあっては次長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、この規程に定めるところにより、所属職員の体力管理に努めなければならない。
2 職員は、この規程に定めるところにより体力練成を図るとともに、平素から自主的に自己の体力の増進に努めなければならない。
(体力練成の原則)
第3条 体力練成を行う場合は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 個々の種目の意義および実施方法を正しく理解し、明確な目的意識を持って行うこと。
(2) 消防体操またはラジオ体操等により、十分に準備体操を行うこと。
(3) 単純容易なものから複雑困難なものへ漸進的に進めること。
(4) 常に若干の負荷をかけて行うこと。
(5) 個人差に十分配慮し、それぞれの能力、可能性に応じて行うこと。
(6) 体力要素のほか、精神力の強化、健康の増進等にも配意し全面的な心身の発達を図ること。
(体力練成指導者等)
第4条 体力練成を効率的に推進するため、所属に体力練成指導者(以下「指導者」という。)および体力練成指導補助者(以下「指導補助者」という。)を置くものとする。
2 指導者および指導補助者は、所属職員の中から所属長が指名するものとする。
(指導者等の職務)
第5条 指導者は、指導補助者を指揮監督し、次の各号に掲げる業務を処理するものとする。
(1) 体力練成の実施に関する計画等の策定
(2) 職員の体力練成目標設定の指導
(3) 体力練成の実施に伴う安全管理
(4) 職員の体力状況及び健康状況の把握
(5) 前各号に掲げるもののほか、体力練成の実施に関し必要な事項
2 指導補助者は、指導者の指揮監督の下に、前項各号に掲げる業務を処理するとともに、職員の体力練成の指導に当たるものとする。
(体力練成研究会)
第6条 体力練成の指導に必要な知識、技術等の調査、研究を行うため、指導者及び指導補助者をもって構成する体力練成研究会を設けるものとする。
(体力練成の方法)
第7条 体力練成は、「消防体育実施要領」(昭和41年5月6日付自消甲発第15号)に定めるところによるほか、特に職場においては、場所、体育器具、時間等の諸条件を考慮し、別表第1に掲げる方法に準じて行うものとする。
[別表第1]
(体力練成計画等)
第8条 指導者は、体力練成を効率的に実施するため、年間における体力練成実施計画を樹立するとともに、別表第2に掲げる例に準じて、体力練成プログラムを作成しなければならない。
[別表第2]
(体力測定)
第9条 所属長は、職員の体力状況を把握するため、別表第3に掲げる方法により、毎年1回以上職員の体力測定を行わなければならない。
[別表第3]
2 指導者は、体力測定を実施した場合、その結果を個人別体力管理表(様式第1号)に記録しておかなければならない。
3 指導者は、前項の測定結果に基づいて個人別体力診断表(様式第2号)を作成し、当該職員に交付しなければならない。
(目標管理)
第10条 職員は、個人別体力診断表に基づいて自己の体力練成目標を設定しなければならない。
(安全管理)
第11条 指導者及び指導補助者は、体力練成及び体力測定の実施に際して、次の各号に掲げる事項に留意し、職員の安全管理に努めなければならない。
(1) 職員の健康状態及び疲労度
(2) 実施場所及び使用器具
(3) 運動強度
(4) 危害発生要因の排除
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
トレーニング方法
(1) 柔軟性トレーニング
| 種目 | 主な体力要素 | 方法 | 具体例 |
| ストレッチング、真向法 | 柔軟性 | 無理な負担をかけない範囲で筋肉や関節を伸ばす。 | ![]() |
![]() |
(2) 筋力・筋持久力トレーニング
| 種目 | 主な体力要素 | 方法 | 具体例 | |
| アイソメトリック(等尺性)トレーニング | 筋力 | 柱、壁等動かないものを利用して全力で押したり引いたりする。自己の身体を利用して行うこともできる。(静的トレーニング) | ||
| アイソトニック(等張性)トレーニング | 筋力 | バーベル、ダンベル等を使用して一定の負荷を与える。自己の体重を利用して負荷を与える方法もある。 | ![]() |
|
![]() |
||||
| アイソキネテイック(等速性)トレーニング | 同上 | 筋肉動作範囲の全域にわたって最大に近い負荷をかける。トレーニングマシンを使用して行う。 | ||
(3) 心肺(全身)持久力トレーニング
| 種目 | 主な体力要素 | 方法 | 具体例 |
| インターバルトレーニング | 心肺持久力 | 全力又はこれに近い無酸素運動の後、休むことなく軽い運動を続け、再び元の無酸素運動と軽い運動を繰り返す。 | ![]() |
| 瞬発力 | |||
| レペテション(反復)トレーニング | 同上 | 一定の運動の後、完全休息をとり、再び元の運動を繰り返す。 | ![]() |
| 持続トレーニング | 心肺持久力 | 比較的軽い運動を休むことなく続ける。 | ![]() |
(4) 総合的トレーニング
| 種目 | 主な体力要素 | 方法 | 具体例 |
| サーキットトレーニング | 柔軟性、筋力、筋持久力、心肺持久力のほか、敏しょう性、平衡性等体力要素全部 | 一連の種目を組み合わせて設定しておき次々に実施していく。 | ![]() |
![]() |
別表第2(第8条関係)
体力練成プログラム(20分~30分用)
| 1 準備運動(5分以上) |
| (1) 本運動で主に使う筋肉、関節を伸ばす。 |
| (2) 軽い駆け足をする。 |
| (3) 消防体操、ラジオ体操をする。 |
| 2 本運動(10分~20分) |
| (1) 厳しい運動のできない人の場合 |
| 10分~15分速足とジョギングを交互に続ける。徐々にジョギングをできるだけ長く続けられるようにする。 |
| (2) 心肺持久力を強化したい人の場合 |
| 1) 10分~15分ランニングを続ける。徐々に距離を伸ばしていくようにする。 |
| 2) 縄跳びを毎分70回~80回、10分~15分続ける。 |
| 3) サイクリング・マシンを毎分50回を下回らない速度で、1.5KP~2KPの負荷範囲で、おおむね12分続ける。 |
| (3) 総合的に体力を向上させたい人の場合 |
| 1) 次の種目について、サーキットトレーニングを2セット~3セット、10分~15分実施する。 |
| ・けんすい |
| ・上体起こし |
| ・伏臥上体反り |
| ・腕立て伏せ |
| ・立位ひざ屈伸 |
| 2) 体育器具を利用したサーキットトレーニングを2セット~3セット、10分~15分実施する。 |
| 3 整理運動(5分以上) |
| 本運動で主に使った部位の筋肉、関節を伸ばす。また、同部位のマッサージをする。 |
別表第3(第9条関係)
体力測定実施要領
(その1)
| 実施要領 | 柔軟性 | 瞬発力 | 敏しょう性 | 筋力 | 持久力 | 筋力及び筋持久力 | ||
| 立位体前屈 | 立三段跳 | 時間往復走 | 座位押上げ | 5分間走 | 背筋力 | 上体起こし | けんすい | |
| ○両足をそろえてかかとをつけ、足先を約5センチメートル開いて台上に立つ。 | ○踏切りライン上に立ち、その場から両足で踏み切って、きき足で跳び、更に逆足で跳び、両足で着地する。 | ○スタートラインに立ち、「用意・始め」の合図でS1~S2に走り、S2の外側のタッチラインに片手を触れ、直ちにS1に引き返す。以後S1~S2~S1~S2と同様にタッチを繰り返す。 | ○30キログラムのバーベルを使用。いすに腰をおろす。 | ○陸上方式のトラックに10メートル間隔に印をつける。 | ○背筋力計の台の上に両足先を15センチメートルぐらい離して立ち、ひざを伸ばしたまま背筋力計のハンドルを順手で握り、背を伸ばして上体を30度前方に傾ける。 | ○仰臥姿勢で、両足を肩幅に開き、ひざを90度に曲げ、後頭部に手を置く。 | ○肩幅の広さで、順手でぶら下がる。 | |
| ○両手をそろえ、指先を伸ばして、ひざを曲げず、徐々に上体を前屈する。 | ○15秒間運動を続け「やめ」の合図で終わる。 | ○バーベルを胸前で順手で肩幅に握り、身体の反動を使うことなく、腕を完全に伸ばし、頭上まで上げ、次に腕を曲げながらバーベルシャフトがあごより下がるまで下ろし、これをできなくなるまで繰り返す。 | ○「用意・始め」の合図で走り始め、5分経過したときの「やめ」の合図で走り終わる。 | ○係員は、上記の正しい姿勢をとらせた後、背筋力計を調整する。 | ○補助者は、実施者の前で両足首をしっかり押さえる。 | ○鉄棒より下あごが完全に上がるまで身体を引き上げ、次にひじを十分に伸ばしぶら下がる。 | ||
| ○走るのが苦しい場合は歩いてもよい。 | ○ひざを曲げないで上体を起こすようにして徐々に力を入れ、ハンドルを全力で引く。 | ○「用意・始め」の合図で、両ひじが両ひざに触れるまで上体を起こし、再び背中(肩甲骨下部)が床に触れるまで倒し、元の姿勢に戻る。 | これをできなくなるまで繰り返す。 | |||||
| ○1分ごとに時間経過を知らせ、4分以後は4.30、40、50、55、56、57、58、59秒を告げ、5分経過時「やめ」の合図をする。 | ○この動作をできるだけ早く、かつ、正しく30秒間行う。 | |||||||
| 記録 | ○指先の最下端の目盛りを読む。床面(0点)より上を(-)下を(+)とする。 | ○測定は、踏切りラインから、身体のどの部分であってもそれが地面に触れた最も近い距離を測る。 | ○15秒間走った距離を測り記録する。 | ○バーベルが頭上に上がり、両腕が完全に伸びた状態を1回とする。 | ○5分間走った(歩いた)距離を測り記録する。 | ○2回実施し、よい方の成績を記録する。 | ○上体を起こして両ひじが両ひざについた回数を1回とする。 | ○鉄棒より下あごが完全に上がった状態を1回とする。 |
| ○2回実施し、よい方の成績を記録する。 | ○2回実施し、よい方の成績を記録する。 | ○距離はメートル単位とし、メートル未満は切り捨てる。 | ○途中で休止してはならない。 | ○距離は10メートル単位で測り、10メートル未満は切り上げる。 | ○距離はキログラム単位とし、キログラム未満は切り捨てる。 | ○補助者は、声を出さずに回数を数え、記録する。 | ||
| ○記録はセンチメートル単位とし、センチメートル未満は切り捨てる。 | ○記録はセンチメートルまでとし、センチメートル未満は切り捨てる。 | ○走った距離は補助者が測る。 | ○距離は補助者が測る。 | |||||
| ○「やめ」の合図で前足の位置を確かめる。 | ||||||||
| ○2回実施し、よい方の成績を記録する。 | ||||||||
| 注意事項 | ○反動をつけて前屈しない。 | ○踏切りは、ダブル踏切りに注意する。 | ○タッチはライン上又はその外側とする。 | ○バーベルは、常に背を伸ばして取り扱い、1回ごとに1呼吸する。 | ○実施者は、ウォーミングアップを行い、走り終わってもジョギング又はその場駆け足を続ける。 | ○続けて2回実施しない。 | ○後頭部を床にぶつけないよう注意する。 | ○途中で休止してはいけない。 |
| ○左右の指先位置が異なるときは、値の小さい方をとる。 | ○正確にタッチしないときは無効とし、測定をやり直す。 | ○必ず2名を補助者とし、事故防止に留意する。 | ○特に呼吸循環系の器官に疾患のある者は、この測定は行わない。 | ○後方へ引っ張らない。 | ○実施者と補助者の頭がぶつからないよう注意する。 | ○ひじを完全に伸ばした後に身体を引き上げる。 | ||
| ○「やめ」の合図で急に止まらなくてもよい。 | ○走る(歩く)のが苦しくなったときは、無理をせず中止する。 | ○係員は正しい姿勢を確認する。背を伸ばさずに行うと腰部を痛めることがあるので特に注意する。 | ○マット等の柔らかいところで行ってもよい。 | ○身体を振って運動しない。 | ||||
| 備考 測定結果は、次により判定する。 |
| 1 種目別判定 測定の記録を、本表(その2)に基づき、種目別に10点から0点までの区分に判定する。 |
| 2 総合判定 種目別判定により得られた得点の合計を、本表(その3)に基づき、1級から6級までに判定する。 |
体力測定評価基準表
(その2)
(その2)
| 年齢 | 18~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~60 | |
| 種目 | 得点 | ||||||||
| 立位体前屈(cm) | 10 | 22~ | 21~ | 21~ | 21~ | 20~ | 19~ | 17~ | 17~ |
| 9 | 19~ | 18~ | 18~ | 18~ | 18~ | 17~ | 17~ | 15~ | |
| 8 | 16~ | 16~ | 15~ | 15~ | 15~ | 15~ | 13~ | 13~ | |
| 7 | 14~ | 14~ | 13~ | 13~ | 13~ | 13~ | 11~ | 11~ | |
| 6 | 12~ | 12~ | 11~ | 11~ | 11~ | 10~ | 9~ | 9~ | |
| 5 | 10~ | 10~ | 9~ | 9~ | 9~ | 8~ | 7~ | 7~ | |
| 4 | 8~ | 8~ | 7~ | 7~ | 7~ | 6~ | 5~ | 5~ | |
| 3 | 6~ | 6~ | 5~ | 5~ | 4~ | 4~ | 3~ | 3~ | |
| 2 | 3~ | 3~ | 2~ | 2~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |
| 1 | 0~ | 0~ | 0~ | 0~ | 0~ | 0~ | 0~ | 0~ | |
| 0 | ~-1 | ~-1 | ~-1 | ~-1 | ~-1 | ~-1 | ~-1 | ~-1 | |
| 立三段跳(m) | 10 | 7.80~ | 7.70~ | 7.54~ | 7.24~ | 7.08~ | 6.93~ | 6.84~ | 6.61~ |
| 9 | 7.60~ | 7.45~ | 7.30~ | 7.01~ | 6.85~ | 6.71~ | 6.61~ | 6.39~ | |
| 8 | 7.40~ | 7.20~ | 7.06~ | 6.78~ | 6.64~ | 6.49~ | 6.38~ | 6.18~ | |
| 7 | 7.20~ | 6.95~ | 6.82~ | 6.55~ | 6.42~ | 6.27~ | 6.15~ | 5.91~ | |
| 6 | 7.00~ | 6.70~ | 6.58~ | 6.32~ | 6.20~ | 6.05~ | 5.92~ | 5.75~ | |
| 5 | 6.80~ | 6.45~ | 6.34~ | 6.09~ | 5.98~ | 5.83~ | 5.69~ | 5.54~ | |
| 4 | 6.60~ | 6.20~ | 6.10~ | 5.86~ | 5.76~ | 5.61~ | 5.46~ | 5.32~ | |
| 3 | 6.40~ | 5.95~ | 5.86~ | 5.63~ | 5.54~ | 5.39~ | 5.23~ | 5.10~ | |
| 2 | 6.20~ | 5.70~ | 5.62~ | 5.40~ | 5.32~ | 5.17~ | 5.00~ | 4.92~ | |
| 1 | 6.00~ | 5.45~ | 5.38~ | 5.17~ | 5.10~ | 4.95~ | 4.77~ | 4.70~ | |
| 0 | ~5.99 | ~5.44 | ~5.37 | ~5.16 | ~5.09 | ~4.94 | ~4.76 | 4.69~ | |
| 時間往復走(m) | 10 | 47~ | 47~ | 46~ | 45~ | 45~ | 44~ | 43~ | 42~ |
| 9 | 45~ | 45~ | 44~ | 43~ | 43~ | 42~ | 41~ | 40~41 | |
| 8 | 43~ | 43~ | 43~ | 41~ | 41~ | 41 | 40 | 39 | |
| 7 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | |
| 6 | 41 | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | |
| 5 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | |
| 4 | 39 | 39 | 39 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | |
| 3 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | |
| 2 | 37 | 37 | 37 | 35 | 35 | 34~ | 33~ | 33 | |
| 1 | 35~ | 35~ | 35~ | 33~ | 33~ | 32~ | 31~ | ~30 | |
| 0 | ~34 | ~34 | ~34 | ~32 | ~32 | ~31 | ~30 | 31~32 | |
| 座位押上げ(回) | 10 | 25~ | 25~ | 23~ | 23~ | 21~ | 18~ | 13~ | 11~ |
| 9 | 21~ | 21~ | 20~ | 20~ | 19~ | 16~ | 10~ | 9~10 | |
| 8 | 18~ | 18~ | 18~ | 18~ | 16~ | 14~ | 8~ | 7~8 | |
| 7 | 16~ | 16~ | 16~ | 16~ | 13~ | 12~ | 7 | 6 | |
| 6 | 14~ | 13~ | 13~ | 13~ | 11~ | 10~ | 6 | 5 | |
| 5 | 12~ | 11~ | 11~ | 11~ | 9~ | 8~ | 5 | 4 | |
| 4 | 10~ | 9~ | 9~ | 9~ | 7~ | 6~ | 4 | 3 | |
| 3 | 7~ | 6~ | 6~ | 6~ | 5~ | 4~ | 3 | 2 | |
| 2 | 4~ | 3~ | 3~ | 3~ | 2~ | 2~ | 2 | ||
| 1 | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年齢 | 18~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~60 | |
| 種目 | 得点 | ||||||||
| 5分間走(m) | 10 | 1,450~ | 1,400~ | 1,350~ | 1,330~ | 1,300~ | 1,260~ | 1,240~ | 1,220~ |
| 9 | 1,400~ | 1,350~ | 1,300~ | 1,280~ | 1,250~ | 1,210~ | 1,190~ | 1,170~ | |
| 8 | 1,350~ | 1,300~ | 1,250~ | 1,230~ | 1,200~ | 1,150~ | 1,140~ | 1,120~ | |
| 7 | 1,300~ | 1,250~ | 1,200~ | 1,180~ | 1,150~ | 1,110~ | 1,090~ | 1,070~ | |
| 6 | 1,250~ | 1,200~ | 1,150~ | 1,130~ | 1,100~ | 1,060~ | 1,040~ | 1,020~ | |
| 5 | 1,200~ | 1,150~ | 1,100~ | 1,080~ | 1,050~ | 1,010~ | 990~ | 970~ | |
| 4 | 1,150~ | 1,100~ | 1,050~ | 1,030~ | 1,000~ | 960~ | 940~ | 920~ | |
| 3 | 1,100~ | 1,050~ | 1,000~ | 980~ | 950~ | 910~ | 890~ | 870~ | |
| 2 | 1,050~ | 1,000~ | 950~ | 930~ | 900~ | 860~ | 840~ | 820~ | |
| 1 | 1,000~ | 950~ | 900~ | 880~ | 850~ | 810~ | 790~ | 770~ | |
| 0 | ~990 | ~940 | ~890 | ~870 | ~840 | ~800 | ~780 | ~760 | |
| 背筋力(kg) | 10 | 196~ | 206~ | 207~ | 205~ | 197~ | 193~ | 184~ | 174~ |
| 9 | 186~ | 196~ | 197~ | 195~ | 186~ | 183~ | 173~ | 163~ | |
| 8 | 175~ | 186~ | 187~ | 185~ | 176~ | 172~ | 163~ | 153~ | |
| 7 | 165~ | 176~ | 177~ | 175~ | 165~ | 162~ | 152~ | 142~ | |
| 6 | 154~ | 165~ | 166~ | 164~ | 155~ | 151~ | 142~ | 131~ | |
| 5 | 144~ | 155~ | 155~ | 154~ | 144~ | 140~ | 131~ | 121~ | |
| 4 | 133~ | 144~ | 145~ | 143~ | 134~ | 130~ | 121~ | 111~ | |
| 3 | 123~ | 134~ | 134~ | 133~ | 123~ | 120~ | 110~ | 100~ | |
| 2 | 113~ | 123~ | 124~ | 122~ | 113~ | 110~ | 100~ | 90~ | |
| 1 | 107~ | 113~ | 114~ | 111~ | 102~ | 100~ | 90~ | 81~ | |
| 0 | ~106 | ~112 | ~113 | ~110 | ~101 | ~99 | ~89 | ~80 | |
| 上体起こし(回) | 10 | 30~ | 28~ | 27~ | 26~ | 24~ | 23~ | 23~ | 22~ |
| 9 | 28~ | 26~ | 25~ | 24~ | 22~ | 21~ | 21~ | 20~21 | |
| 8 | 26~ | 24~ | 23~ | 22~ | 20~ | 19~ | 19~ | 18~19 | |
| 7 | 25 | 22 | 22 | 20~ | 18~ | 17~ | 17~ | 16~17 | |
| 6 | 24 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | |
| 5 | 23 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | |
| 4 | 21~ | 18~ | 18~ | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | |
| 3 | 19~ | 16~ | 16~ | 15~ | 13~ | 12~ | 12~ | 11~12 | |
| 2 | 17~ | 14~ | 14~ | 13~ | 11~ | 10~ | 10~ | 9~10 | |
| 1 | 15~ | 13~ | 12~ | 11~ | 9~ | 8~ | 8~ | 7~8 | |
| 0 | ~14 | ~12 | ~11 | ~10 | ~8 | ~7 | ~7 | ~6 | |
| けんすい(回) | 10 | 16~ | 14~ | 12~ | 12~ | 10 | 9~ | 9~ | 8~ |
| 9 | 14~ | 12~ | 10~ | 10~ | 9 | 8 | 8 | 7 | |
| 8 | 12~ | 10~ | 8~ | 8~ | 8 | 7 | 7 | 6 | |
| 7 | 10~ | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 6 | 8~ | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| 2 | 3~ | 3~ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1 | 1~ | 1~ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | |
級別判定表
(その3)
(その3)
| 8種目(主として、現場活動に従事する職員) | 7種目(40歳以上の職員は、背筋力を除く判定) | 5種目(主として、一般事務に従事する職員は、背筋力、上体起こし、けんすいを除く判定) | ||||
| 級 | 総合得点 | 必要最低点 | 総合得点 | 必要最低点 | 総合得点 | 必要最低点 |
| 1 | 72~80 | 5 | 63~70 | 5 | 45~50 | 5 |
| 2 | 56~71 | 4 | 49~62 | 4 | 35~44 | 4 |
| 3 | 40~55 | 3 | 35~48 | 3 | 25~34 | 3 |
| 4 | 24~30 | 2 | 21~34 | 2 | 15~24 | 2 |
| 5 | 9~23 | 1 | 8~20 | 1 | 6~14 | 1 |
| 6 | ~8 | ~7 | ~5 | |||
備考 実施種目中、1種目でも必要最低点に満たないときは、その最低の級に判定する。









