○若狭消防組合消防通信規程
平成10年2月1日
本部訓令第1号
若狭消防組合消防通信規程(昭和60年若狭消防組合消防本部訓令第2号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、若狭消防組合における消防通信および通信施設の保全整備等について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程の用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 消防通信とは、災害通報、指令、現場速報、情報伝達その他の消防業務に関する通信を総括していう。
(2) 災害通報とは、災害が発生しまたは発生のおそれがあると認められるとき、当該災害について、消防本部(以下「本部」という。)、本部情報指令課(以下「情報指令課」という。)または消防署および分署(以下「各署」という。)に通報される通信をいう。
(3) 予告指令とは、災害通報を受け出場指令を発する前に各署に対して、災害通報を受信中である旨を告知する通信をいう。
(4) 消防部隊とは、すべての災害に対処するため機械器具を装備した、消防職員をもって編成した各隊をいう。
(5) 指令とは、情報指令課から各署に対して災害通報に基づき、消防部隊の出場および活動に関する措置命令等を発する通信をいう。
(6) 現場速報とは、災害が発生しまたは発生のおそれがあると認められるとき、現場からその状況、経過等を本部に通報する通信をいう。
(7) 情報伝達とは、現場速報、気象通報等を情報指令課、各署間相互およびその他関係機関に伝達する通信をいう。
(8) 指令装置とは、指令台、指揮台および無線統制台の指令操作が可能な装置をいう。
(9) 通信施設とは、情報指令課および各署に設置する消防通信を行う装置をいう。
(10) 署所端末装置とは、各署に設置された出動指令の受令および車両運用表示盤への動態設定機能を持った装置をいう。
(11) 消防電話とは、本部および各署に設置された内線電話機等を使用して消防業務を行う通信をいう。
(通信施設の構成)
第3条 通信施設は、別表第1に掲げる装置で構成する。
(消防部隊の把握)
第4条 情報指令課長は、常に消防部隊の状況を把握しなければならない。
第2章 消防通信
第1節 通信区分等
(通信区分)
第5条 消防通信は、有線通信および無線通信とし、通信内容により緊急性を有する通信(以下「緊急通信」という。)と、その他の通信(以下「通常通信」という。)に区分する。
(通信の優先順位)
第6条 消防通信の優先順位は、次のとおりとする。
(1) 災害通報に関すること。
(2) 指令に関すること。
(3) 指揮命令に関すること。
(4) 通信統制に関すること。
(5) 現場速報に関すること。
(6) 情報伝達に関すること。
(7) 前各号以外で緊急事項に関すること。
(8) 通常の消防事務に関すること。
(9) 通信機器の試験通信に関すること。
(10) その他前各号以外の通常通信に関すること。
第2節 有線通信
(災害通報の受理)
第7条 情報指令課の勤務者(以下「通信員」という。)は、災害通報を受理したときは災害の種別および災害の概要等、出場指令に必要な事項を確実に聴取して、指令台の迅速確実な運用により、災害点を決定しなければならない。
2 FAX119、緊急メール119およびNet119緊急通報システムを受理しようとする場合は、別に定める規定により行わなければならない。
3 各署または、業務出向中の消防部隊が災害通報を受理したときは、第1項による必要事項を確認し、速やかに情報指令課に通報しなければならない。
(指令台での指令区分)
第8条 指令台での指令は、音声指令および出場指令書の電送を行う自動指令と音声指令による手動指令とし、その種別は次表の区分による。
指令別 | 自動指令 | 手動指令 |
一斉指令 | 指令台より各署に一斉に予告指令および指令を伝達するもの | 指令台より通信員の操作により各署に一斉に信号を送出し指令を伝達するもの |
部呼指令 | 指令台より複数の署に同時に予告指令および指令を伝達するもの | 指令台より通信員の操作により複数の署に信号を送出し指令を伝達するもの |
個別指令 | 指令台より該当の署に個別に予告指令および指令を伝達するもの | 指令台より通信員の操作により該当の署に信号を送出し個別に指令を伝達するもの |
(出場指令)
第9条 消防隊等の出場指令は、指令台から行う自動指令または手動指令によるものとする。ただし、業務出向中の消防隊等の出場指令は、無線指令とする。
2 前項の出場指令は、災害種別により次の用語を用いる。
(1) 火災指令 火災に係る出場指令
(2) 救急指令 救急に係る出場指令
(3) 救助指令 救助に係る出場指令
(4) その他の指令 警戒、原子力施設警戒、災害応援、配置転換その他に係る出場指令
3 応援協定に係る消防部隊の出場指令は、消防相互応援協定書等に定めるところによる。
(署所端末装置の運用)
第10条 指令内容は、署所端末装置により指令装置からの災害出場指令の受令をするものとする。
(指令以外の災害処理)
第11条 情報指令課長は、災害出場途上の消防隊から指令以外の災害発生の通報を受けたときは、災害の規模および災害付近にある消防隊等を考慮して、他の消防隊等への出場指令等適切な処置をとらなければならない。
(情報収集および伝達)
第12条 情報指令課長は、災害発生時においては、速やかに災害現場の状況その他必要な情報の収集に努めるものとする。
2 情報指令課長は、前項の情報で警防活動上必要なものについては、消防長に速報するものとする。
(消防電話の運用)
第13条 消防電話は、次の各号により運用する。
(1) 内線電話相互の通話
(2) 加入電話との通話
(3) 関係機関の専用電話および警察電話との通話
(4) その他内線電話の特殊な運用
第3節 無線通信
(無線局の種別)
第14条 無線局の種別、呼出名称および設置場所等は、次のとおりとする。
(1) 常備消防
種別 | 呼出名称 | 設置場所 | |
基地局 | わかさほんぶ | 小浜市大手町7番8号 | |
かみなかぶんしょ | 三方上中郡若狭町上吉田第5号31番地2 | ||
なたしょうぶんしょ | 大飯郡おおい町名田庄久坂第37号3番地 | ||
たかはまぶんしょ | 大飯郡高浜町宮崎第65号7番地1 | ||
おおいぶんしょ | 大飯郡おおい町本郷第137号2番地1 | ||
わかさしょうぼう | 小浜市堅海字久須夜90号1番地 | ||
移動局 | 卓上型 | わかさたくじょう1 | 小浜市大手町7番8号 |
かみなかたくじょう1 | 三方上中郡若狭町上吉田第5号31番地2 | ||
なたしょうたくじょう1 | 大飯郡おおい町名田庄久坂第2号39番地2 | ||
たかはまたくじょう1 | 大飯郡高浜町宮崎第65号7番地1 | ||
おおいたくじょう1 | 大飯郡おおい町本郷第137号2番地1 | ||
車載型/可搬型 | わかさ○○○ | 小浜市大手町7番8号 | |
かみなか○○○ | 三方上中郡若狭町上吉田第5号31番地2 | ||
なたしょう○○○ | 大飯郡おおい町名田庄久坂第2号39番地2 | ||
たかはま○○○ | 大飯郡高浜町宮崎第65号7番地1 | ||
おおい○○○ | 大飯郡おおい町本郷第137号2番地1 | ||
携帯型 | わかさ○○○ | 小浜市大手町7番8号 | |
移動局の呼出し番号は、車載型および可搬型は1から始まる一連番号、携帯型(デジタル無線)は、本署は101、上中分署は201、名田庄分署は301、高浜分署は401、大飯分署は501、消防本部は601から始まる一連番号とし、携帯型(アナログ無線)は、本署は150、上中分署は250、名田庄分署は350、高浜分署は450、大飯分署は550から始まる一連番号とする。また、特殊車には、車種名の略称を付加する。 (例 化学車…わかさかがく1、指令車…わかさしれい1) | |||
(2) 非常備消防
種別 | 呼出名称 | 設置場所 | |
移動局 | 車載型 | おばましょうぼうだんにしづ1 | 小浜市北塩屋第22号2番地 |
おばましょうぼうだんおばま1 | 小浜市鹿島118番地の2 | ||
おばましょうぼうだんわくり1 | 小浜市和久里第21号12番地の2 | ||
おばましょうぼうだんおにゅう1 | 小浜市遠敷第70号7番地の1 | ||
おばましょうぼうだんなかい1 | 小浜市中井第37号20番地の4 | ||
かみなかしょうぼうだんとっき1 | 三方上中郡若狭町上吉田第5号31番地2 | ||
たかはましょうぼうだんたかはま1 | 大飯郡高浜町宮崎第65号7番地の1 | ||
おおいしょうぼうだんとっき1 | 大飯郡おおい町本郷第137号2番地の1 | ||
おおいしょうぼうだんとっき2 | 大飯郡おおい町名田庄久坂第2号39番地2 | ||
携帯型 | おばましょうぼうだん○○○ | 小浜市大手町7番8号 | |
かみなかしょうぼうだん○○○ | 三方上中郡若狭町上吉田第5号31番地2 | ||
たかはましょうぼうだん○○○ | 大飯郡高浜町宮崎第65号7番地の1 | ||
おおいしょうぼうだん○○○ | 大飯郡おおい町本郷第137号2番地の1、大飯郡おおい町名田庄久坂第2号39番地2 | ||
(使用周波数)
第15条 使用する周波数および運用区分の原則は、次のとおりとする。
(1) アナログ無線
波種別 | 周波数(MHz) | 波名称 | 運用区分 |
防災相互連絡波 | 158.35 | 防災相互波 | 防災機関との相互連絡のとき。 |
署活動用 | 466.35 | 署活波1 | 活動部隊間の連絡のとき。 |
466.40 | 署活波2 |
(2) デジタル無線
波種別 | 周波数(MHz) | 波名称 | 運用区分 |
活動波 | FH 274.87500 FL 265.87500 | 活動波1 | 指令、災害時および一般業務のとき。 |
FH 274.95625 FL 265.95625 | 活動波2 | ||
主運用波 | FH 274.30625 FL 265.30625 | 主運用波1 | 県内消防機関との相互応援、消防防災ヘリおよびドクターヘリとの相互連絡のとき。 (福井県内使用時は主運用波6) |
FH 274.38125 FL 265.38125 | 主運用波2 | ||
FH 274.45625 FL 265.45625 | 主運用波3 | ||
FH 274.60625 FL 265.60625 | 主運用波4 | ||
FH 274.68125 FL 265.68125 | 主運用波5 | ||
FH 274.75625 FL 265.75625 | 主運用波6 | ||
FH 274.83125 FL 265.83125 | 主運用波7 | ||
統制波 | FH 274.90625 FL 265.90625 | 統制波1 | 県内外消防機関との相互応援のとき。 |
FH 274.23125 FL 265.23125 | 統制波2 | ||
FH 274.53125 FL 265.53125 | 統制波3 | ||
敦賀美方消防活動波 | FH 274.65000 FL 265.65000 | 敦賀美方消防活動波1 | 敦賀美方消防応援時の相互連絡のとき。 |
FH 274.80000 FL 265.80000 | 敦賀美方消防活動波2 |
2 基地局の選局は、すべて情報指令課で行うものとする。
3 デジタル無線移動局の主波は、活動波1とする。
(無線局の開局)
第16条 基地局は、常時開局するものとする。
2 移動局は、次の各号の一に該当するとき開局するものとする。
(1) 災害出場するとき。
(2) 訓練、調査等の業務に出向するとき。
(3) 機能点検等を実施するとき。
(4) 前各号以外で業務上必要と認めるとき。
(無線運用の原則)
第17条 無線通信は、原則として次の各号に掲げるところにより運用しなければならない。
(1) 送受信機は、最良の状態に調整し、他局の交信中でないことを確かめてから交信すること。
(2) 移動局は、基地局から発信停止の指示があったときは、直ちに送信を停止すること。
(3) 移動局は、情報指令課の指示があるまでは、あらかじめ指定してある周波数(主波)を変えてはならない。ただし、混信、故障等で主波が使用できないときは、この限りでない。
(4) 送信時間は、原則として連続20秒を超えてはならない。ただし、20秒を超えるときは、数秒の間隔をおき、区切りをつけて送信すること。
(5) 無線通信は、基地局と移動局間の交信を原則とする。ただし、移動局相互間の交信は、他の無線局を妨げない場合はこの限りでない。
また、署活動用波は、移動局間の交信に限るものとする。
(6) 卓上型移動局は、非常時において搬送できる状態とし、固定型外部空中線は、基地局が使用できない等の非常時に使用する。
(通信の呼出しおよび応答)
第18条 無線通信における呼出しおよび応答例は、別表第2に定めるとおりとする。
2 一括呼出しに対する各移動局の応答順序は、別表第3に定めるところによる。
(無線通信の統制)
第19条 通信員は、無線通信運用上必要と認めるときは、交信の禁止、抑制その他通信方法の指示等通信統制措置をとらなければならない。
2 前項の通信統制が行われた場合、移動局はこれに従わなければならない。
3 通信員は、統制の必要がなくなったときは、速やかに解除しなければならない。
(無線局運用責任者等)
第20条 無線局の運用責任者は、常置場所の情報指令課長および各分署長とし、基地局には原則として電波法(昭和25年法律第131号)第41条第1項に定める無線従事者の有資格者を選任し、従事させなければならない。
第4節 通信管理
(管理責任)
第21条 情報指令課長は、通信運営の万全を期すため、通信施設の保全、運用等の通信管理について統括するものとする。
2 所属長は、設置または配置された通信施設の機能を正常に発揮するため、適正な保全管理を行わなければならない。
(通信施設の配置等)
第22条 情報指令課長は、通信施設の機能その他を考慮し、消防長の承認を得て所属への適正な配置、配置替えおよび使用禁止を決定しなければならない。
(点検)
第23条 所属長は、通信施設の機能を正常に保持するため、次に掲げる事項について所属職員に毎日1回以上、通信施設を点検させなければならない。
(1) 員数の確認
(2) 外観構造の異常の有無
(3) 機能の良否
(故障等の報告および処置)
第24条 所属長は、通信機器の配置、補修、障害等による整備の必要があるときは、直ちに情報指令課長に報告しなければならない。
2 情報指令課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに必要な措置を取らなければならない。
(1) 情報指令課で備える簿冊
ア 通信施設台帳(様式第1号)
イ 通信施設(故障、修理)報告書(様式第2号)
ウ 通信施設改造申請書(様式第3号)
エ 通信施設改造報告書(様式第4号)
オ 保守点検報告書綴
カ その他情報指令課長が必要と認めた簿冊
(2) 各署で備える簿冊
所属長が必要と認めた簿冊
2 無線局には、次の各号による書類を備え付け、所要の事項を記録し保存しなければならない。
(1) 基地局の備付け簿冊等
ア 無線局免許状
イ 無線局申請書および関係書類
ウ 無線局検査簿
エ 無線従事者選解任届
オ 試験成績書および機器取扱説明書
(2) 移動局の備付け書類
試験成績書および機器取扱説明書
(施行細目)
第26条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(規程等の廃止)
2 次に掲げる規程、要綱および要領は、廃止する。
(1) 若狭消防組合消防通信取扱要綱(昭和60年若狭消防組合消防本部訓令第3号)
(2) 若狭消防組合通信指令室勤務規程(昭和60年若狭消防組合消防本部訓令第4号)
(3) 若狭消防組合通信指令室勤務要領(昭和60年若狭消防組合消防本部訓令第5号)
附則(平成17年3月29日本部訓令第4号)
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年2月28日本部訓令第3号)
この規程は、平成18年3月3日から施行する。
附則(平成19年3月14日本部訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日本部訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月30日本部訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成24年10月1日本部訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成24年11月27日から施行する。
附則(平成26年4月1日本部訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月1日本部訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日本部訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
通信施設の構成
項目 | 機器名 | 設備先 | ||
情報指令課 | 消防署 | 分署 | ||
指令運用・支援情報設備 | 指令台 | ○ | ||
自動出動指定装置 | ○ | |||
地図検索装置 | ○ | |||
長時間録音装置 | ○ | |||
指令制御装置 | ○ | |||
非常用指令設備 | ○ | |||
プリンタ | ○ | ○ | ○ | |
署所端末装置 | ○ | ○ | ||
常用/非常用切替装置 | ○ | |||
携帯電話・IP電話受信転送装置 | ○ | |||
非常用補助電話 | ○ | |||
無線回線アダプタ | ○ | |||
指揮台 | ○ | |||
119着信表示盤 | ○ | |||
車両運用表示盤 | ○ | |||
支援情報表示盤 | ○ | |||
多目的情報表示盤 | ○ | |||
可搬型プロジェクタ | ○ | |||
情報表示盤 | ○ | |||
映像制御装置 | ○ | |||
表示制御装置 | ○ | |||
指令情報送信装置 | ○ | |||
指令情報出力装置 | ○ | ○ | ||
気象情報収集装置 | ○ | |||
災害状況等自動案内装置 | ○ | |||
音声合成装置 | ○ | |||
出動車両運用管理装置 | ○ | ○ | ○ | |
システム監視装置 | ○ | |||
緊急メール119受信装置 | ○ | |||
統合型位置情報通知システム | ○ | |||
支援情報システム | ○ | ○ | ○ | |
本部庁舎監視カメラ | ○ | |||
庁内放送設備 | ○ | |||
有線放送連動装置 | ○ | ○ | ||
経路探索装置 | ○ | |||
消防情報共有システム | ○ | ○ | ○ | |
Eメール指令システム | ○ | |||
画像伝送装置 | ○ | |||
119番FAX受信装置 | ○ | |||
Net119緊急通報システム | ○ | |||
駆け込み通報装置 | ○ | ○ | ||
ファックス | ○ | |||
全国瞬時警報システム表示端末 | ○ | |||
セキュリティ装置 | ○ | |||
有線通信設備 | 電話交換機 | |||
本部用構内交換機 | ○ | |||
多機能電話機 | ||||
主配線盤 | ○ | |||
無線通信設備 | 無線統制台 | ○ | ||
無線装置 | ||||
無線回線制御装置 | ○ | |||
管理監視制御卓 | ○ | |||
基地局無線装置 | ○ | ○ | ○ | |
遠隔制御器(LAN) | ○ | |||
遠隔制御器(OD) | ○ | ○ | ||
卓上型移動局無線装置 | ○ | ○ | ||
可搬型移動局無線装置 | ○ | |||
車載型移動局無線装置 | ○ | ○ | ||
携帯型移動局無線装置 | ○ | ○ | ||
デジタル無線受令機 | ○ | |||
その他設備 | 電源設備 | |||
無停電電源装置(本部用) | ○ | |||
無停電電源装置(各署用) | ○ | ○ | ||
直流電源装置(48V系) | ○ | |||
耐雷設備 | ○ | |||
拡張台 | ○ | |||
ネットワーク設備 | ○ | ○ | ○ | |
その他外部情報設備 | ||||
別表第2(第18条関係)
無線通信の呼出しおよび応答例
1 通常通信
項目 | 通信方法 | 留意事項 | |||
呼出し | 1 自局の呼出し名称 1回 2 から 1回 3 相手局の呼出し名称(または識別名称) 1回 例1 わかさほんぶからわかさ1 例2 わかさ1からわかさほんぶ | 1 (通話開始前の注意) 通信を開始しようとするときは、他の通信に混信を与えないかどうかを確かめ、もし他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ通信を開始してはならない。 2 (識別名称) | |||
区分 | 内容 | ||||
各局 | 同一通信系を構成する無線電話局の全てを呼出す場合 | ||||
各移動 | 同一通信系を構成する移動局の全てを呼出す場合 | ||||
各隊 | 同一通信系を構成する移動局のうち災害出場中の全てを呼出す場合 | ||||
再呼出し | 呼出しを行っても相手局の応答がないときは、その呼出しを行った無線局は、10秒以上の間隔をおいてさらに2回呼出しを行わなければならない。それでもなお応答がないときは、1分以上経過した後でなければ再び呼出しを行ってはならない。ただし、他の通信に混信を与えるおそれがないと認められる場合はこの限りでない。 | ||||
応答 | 統制局が通常通信の呼出しに対して応答する場合 例1 わかさ1どうぞ 例2 わかさ1しばらくまて | 混信を与える無線電話局の呼出し名称が判明している場合および直ちに受信できない場合は、「どうぞ」の代わりに「しばらくまて」を用いる。 | |||
統制局以外の無線電話局が通常通信の呼出しに対して応答する場合 1 自局の呼出し名称 1回 2 です 1回 3 どうぞ(または「しばらくまて」) 例1 わかさ1です。どうぞ 例2 わかさ1です。しばらくまて | 混信を与える無線電話局の呼出し名称が判明している場合および直ちに受信できない場合は、「どうぞ」の代わりに「しばらくまて」を用いる。 | ||||
通話の送信 | 1 **通信事項** 2 どうぞ | 1 通話の速度は、日常の会話における速度を標準とする。 2 通話の送信が30秒以上にわたるときは、至急通話の割込み等を容易にするため約20秒ごとに2、3秒間電波の発射を中止しなければならない。 3 通信の途中において相手局を1分以上待たせる必要のあるときは、原則としてその通信を一度打切り、他の無線電話局に通信の機会を与えなければならない。 4 呼出しに対する応答があった場合は、相手局から「しばらくまて」の送信があった場合を除き、直ちに通話の送信を行わなければならない。 | |||
再送要求 | 1 さらに 1回 2 どうぞ 1回 | 通話内容が不明確な場合は、再送の要求を行うことができる。 | |||
通話の解信 | 受信局が単数の場合 1 了解 1回 受信局が2以上の場合 1 自局の呼出し名称 1回 2 了解 1回 | 1 通話を受信したときは、折り返し解信を行わなければならない。 2 受信局が2以上ある場合は、移動局にあっては、呼出し符号の数の少ない順とし分署基地局は、統制局の指示により行わなければならない。 | |||
解信の要求 | 受信局が単数の場合 1 了解か 1回 2 どうぞ 1回 受信局が2以上の場合 1 相手局の呼出し名称 1回 2 了解か 1回 3 どうぞ 1回 | 通話の送信終了後約5秒以上経過しても受信局が解信しないときは、解信要求を行うことができる。 | |||
通信の終了 | 1 以上 1回 2 自局の呼出し名称 1回 | 通信の終了は、呼出しを行った無線電話局が送信しなければならない。 | |||
2 緊急通信
項目 | 通信方法 | 留意事項 | |||
呼出し | 1 至急 2回 2 自局の呼出し名称 1回 3 から 1回 4 相手局の呼出し名称(または識別名称) 1回 | 1 (緊急通信の優先取扱い) (1) 緊急通信は、通常通信の通信中に割り込んで行うことができる。 (2) 通常電信を通信中の無線電話局は、他の無線電話局が緊急通信の通信を行うための呼出し、または通信開始の要求を聴取したときは、直ちに通常通信の通信を中止するものとする。 2 (識別名称) | |||
区分 | 内容 | ||||
各局 | 同一通信系を構成する無線電話局の全てを呼出す場合 | ||||
各移動 | 同一通信系を構成する移動局の全てを呼出す場合 | ||||
各隊 | 同一通信系を構成する移動局のうち災害出場中の全てを呼出す場合 | ||||
再呼出し | 他の通信に混信を与えるおそれがある場合でも、緊急通信の送信を行う場合はよい。 | ||||
応答 | 統制局が緊急通信の呼出しに対して応答する場合 1 至急 2回 2 相手局の呼出し名称 1回 3 どうぞ 1回 例1 至急至急わかさ1どうぞ 統制局以外の無線電話局が緊急通信の呼出しに対して応答する場合 1 至急 2回 2 自局の呼出し名称 1回 3 です 1回 4 どうぞ 例1 至急至急わかさ1です。どうぞ | ||||
通話の送信 | 1 **通信事項** 2 どうぞ | ||||
再送要求 | 1 さらに 1回 2 どうぞ 1回 | 通話内容が不明確な場合は、再送の要求を行うことができる。 | |||
通話の解信 | 受信局が単数の場合 1 了解 1回 受信局が2以上の場合 1 自局の呼出し名称 1回 2 了解 1回 | 1 通話を受信したときは、折り返し解信を行わなければならない。 2 受信局が2以上ある場合は、移動局にあっては呼出し符号の数の少ない順とし、分署基地局は統制局の指示により行わなければならない。 | |||
解信の要求 | 受信局が単数の場合 1 了解か 1回 2 どうぞ 1回 受信局が2以上の場合 1 相手局の呼出し名称 1回 2 了解か 1回 3 どうぞ 1回 | 通話の送信終了後約5秒以上経過しても受信局が解信しないときは、解信要求を行うことができる。 | |||
通信の終了 | 1 以上 1回 2 自局の呼出し名称 1回 | 通信の終了は、呼出しを行った無線電話局が送信しなければならない。 | |||
3 災害出場の指令
項目 | 通信方法 | 留意事項 |
通信の開始 | 1 至急 2回 2 自局の呼出し名称 1回 3 から 1回 4 相手局の呼出し名称(または識別名称) 1回 5 通信事項 2回 消防部隊が業務出向中の場合 1 至急 2回 2 自局の呼出し名称 1回 3 から 1回 4 相手局の識別名称 1回 5 ○○指令 2回 6 場所、災害状況等 2回 7 以上 1回 8 わかさほんぶ 1回 | 1 統制局の行う災害出場等の指令は、相手局の注意を喚起するため5秒の一斉音1回を送信するものとする。 2 この通信方法は、指令通信のほか、これに類する通信方法にも準用する。 3 統制局は、出場指令等急を要する場合は、至急(または「5秒一斉音1回」)2回の送信に引続き通話の送信を行うことができる。 4 急を要する通話であって相手局の受信が確実である場合は、応答を待たずに呼出しに続けて通話の送信を行うことができる。 この場合、指令を受けた移動局の現場到着の報告および引上げをするときの通話等も含むものである。 |
再送要求 | 1 さらに 1回 2 どうぞ 1回 | 通話内容が不明確な場合は、再送の要求を行うことができる。 |
通話の解信 | 受信局が単数の場合 1 了解 1回 受信局が2以上の場合 1 自局の呼出し名称 1回 2 了解 1回 | 1 通話を受信したときは、折り返し解信を行わなければならない。 2 受信局が2以上ある場合は、移動局にあっては呼出し符号の数の少ない順とし、分署基地局は統制局の指示により行わなければならない。 |
解信の要求 | 受信局が単数の場合 1 了解か 1回 2 どうぞ 1回 受信局が2以上の場合 1 相手局の呼出し名称 1回 2 了解か 1回 3 どうぞ 1回 | 通話の送信終了後約5秒以上経過しても受信局が解信しないときは、解信要求を行うことができる。 |
通信の終了 | 1 以上 1回 2 自局の呼出し名称 1回 | 通信の終了は、呼出しを行った無線電話局が送信しなければならない。 |
4 移動局の開局または閉局通知
項目 | 通信方法 | 留意事項 |
常置場所を離れるときまたは帰着したとき。 1 自局の呼出し名称 1回 2 から 1回 3 基地局の呼出し名称 1回 4 只今よりまたはこれにて 1回 5 開局または閉局 1回 例 わかさ1からわかさほんぶ只今より(これにて)開局(閉局) |
5 不確実な呼出しに対する応答
項目 | 通信方法 | 留意事項 |
不確実な呼出しに対する応答 | 1 自局の呼出し名称 1回 2 です 1回 3 さらに 1回 4 どうぞ 1回 | 自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受けたとき、その呼出しが反復され確実に判明するまで応答してはならない。 自局に対する呼出しで呼出しを行った無線電話局の呼出し名称が不明であった場合は応答する。 |
6 呼出しの中止等
項目 | 通信方法 | 留意事項 |
呼出しの中止等 | 混信を与える無線電話局の呼出し名称が判明している場合 1 混信を与える無線電話局の呼出し名称 1回 2 しばらくまて 1回 混信を与える無線電話局の呼出し名称が不明の場合 1 しばらくまて 1回 | 自局の呼出しが他のすでに行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。 |
7 試験電波
項目 | 通信方法 | 留意事項 |
試験電波要領 | 単独試験の場合 1 自局の呼出名称 1回 2 から 1回 3 相手局の呼出し名称(または識別名称) 1回 4 ○○で試験中 1回 5 本日は晴天なり 2回 6 感明度(メリット)いかがか 1回 7 どうぞ 1回 例 わかさほんぶ 1回 から 1回 わかさ1 1回 活動波1で試験中 1回 本日は晴天なり 2回 メリットいかがか 1回 どうぞ 1回 | 自局における感明度(メリット)を通報し、折返し同要領で相手へ試験を行う。 |
定時試験の場合 1 ただいま○時○分 1回 2 基地局の呼出名称 1回 3 から 1回 4 ○○各局 1回 5 ○○で試験中 1回 6 本日は晴天なり 2回 7 ○○各局どうぞ 1回 (○○救急1から順次応答する) 8 自局の呼出名称 1回 9 感明度(メリット)○ 1回 10 了解 11 ○○各局感明度(メリット)○ 1回 (ただし、各移動局の感明度(メリット)が異なるときは、別に感明度)メリット)を通報する。) (異なる周波数で試験を続ける時) 12 続いて○○ 1回 (試験を終了するとき) 13 試験を終了します 以上 ○○ 1回 例 ただいま8時30分 1回 わかさほんぶ 1回 から 1回 わかさ各局 1回 活動波2で試験中 1回 本日は晴天なり 2回 わかさ各局どうぞ 1回 わかさきゅうきゅう1メリット5 1回 (以下順次応答する) 了解 1回 ○○各局メリット5 1回 (異なる周波数で試験を続ける時) 続いて活動波1 1回 (試験を終了するとき) 試験を終了します 以上 わかさほんぶ 1回 | 各移動局は、原則として指定時間5分前に自発的に待受し、基地局の統制により行うものとする。 |
略語 | 明瞭度 |
1 | 読めません |
2 | 時々読めます |
3 | 読めますが困難です |
4 | 読めます |
5 | 完全に読めます |
略語 | 感度 |
1 | ほとんど感じません |
2 | 弱いです |
3 | かなり良いです |
4 | 良いです |
5 | はなはだ良いです |
(注) 明瞭度と感度が同じ場合は、これを含めて感明度(メリット)○と表現し、これが異なるときは明瞭度○、感度○と分割して表現する。
別表第3(第18条関係)
応答順位
応答順位 | 1 | 2 | ||
統制局(本部)基地局 | 上中基地局 | |||
1 | 若狭救急1 | 救急車 | 上中救急1 | 救急車 |
2 | 若狭救急2 | 救急車 | 上中1 | ポンプ車 |
3 | 若狭1 | ポンプ車 | 上中2 | 水槽付ポンプ車 |
4 | 若狭2 | ポンプ車 | 上中指令1 | 連絡車 |
5 | 若狭3 | ポンプ車 | ||
6 | 若狭化学1 | 化学車 | ||
7 | 若狭梯子1 | 梯子車 | ||
8 | 若狭救助1 | 救助工作車 | ||
9 | 若狭指揮1 | 指揮車 | ||
10 | 若狭指令1 | 指令車 | ||
11 | 若狭広報1 | 広報車 | ||
12 | 若狭搬送1 | 資機材搬送車 | ||
13 | 若狭輸送1 | 人員輸送車 | ||
14 | 若狭災対1 | 津波・大規模風水害対策車 | ||
応答順位 | 3 | 4 | ||
名田庄基地局 | 高浜基地局 | |||
1 | 名田庄救急1 | 救急車 | 高浜救急1 | 救急車 |
2 | 名田庄1 | ポンプ車 | 高浜1 | ポンプ車 |
3 | 名田庄指令1 | 連絡車 | 高浜2 | 水槽付ポンプ車 |
4 | 高浜指令1 | 連絡車 | ||
5 | 高浜搬送1 | 資機材搬送車 | ||
応答順位 | 5 | |
大飯基地局 | ||
1 | 大飯救急1 | 救急車 |
2 | 大飯1 | ポンプ車 |
3 | 大飯2 | 水槽付ポンプ車 |
4 | 大飯指令1 | 連絡車 |
備考 携帯の移動局については、別に定める。
別表第4(第25条関係)
記録の様式





様式第5号 削除